Estadístiques temporada 2009/10
1ª Divisió Territorial Grup 5
Estadístiques d´equip
| Partits seguits guanyats | 5 (jornada 03,04,05,06,07) 4 (jornada 23, 24, 25, 26) |
| Partits seguits guanyats a casa | 7 (jornada 10, 12, 15, 16, 18, 19 i 20) |
| Partits seguits guanyats a fora | 4 (jornada 03,05,06,07) |
| Partits seguits sense perdre | 5 = 5 victòries (jornada 03,04,05,06,07) 5 = 4 victòries i 1 empat (jornades 22, 23, 24, 25, 26) |
| Partits seguits sense perdre a casa | 10 = 9 victòries i 1 empat (jornada 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 i 26) |
| Partits seguits sense perdre a fora | 4 (jornada 03,05,06,07) |
| Partits seguits sense guanyar | 2 (jornada 1 i 2 (1 derrota i 1 empat) / jornada 8 i 9 (2 derrotes)) |
| Partits seguits sense guanyar a casa | 1 = 1 empat (jornada 01) 1 = 1 derrota (jornada 08) 1 = 1 empat (jornada 22) |
| Partits seguits sense guanyar a fora | 4 = 3 derrotes 1 empat (jornada 09, 11, 13 i 14(la j. 14 es va disputar entre les j. 16 i 17 perquè era un partit aplaçat però la j. 15 i 16 jugava com a local)). |
| Partits seguits perduts | 2 (jornada 08, 09) |
| Partits seguits perduts a casa | 1 (jornada 08) |
| Partits seguits perduts a fora | 2 (jornada 09 i 11) |
| Partit amb més gols a favor | 15 Conca Dellà 15 - 10 Torreserona (jornada 10) |
| Partit amb més gols a favor a casa | 15 Conca Dellà 15 - 10 Torreserona (jornada 10) |
| Partit amb més gols a favor a fora | 8 Vila-sana 5 - 8 Conca Dellà (jornada 03) |
| Partit amb menys gols a favor | 0 Sant Guim 2 - 0 Conca Dellà (jornada 14) |
| Partit amb menys gols en contra | 0 Torres de Segre 0 - 6 Conca Dellà (jornada 17) |
| Partit amb més gols en contra | 10 Conca Dellà 15 - 10 Torreserona (jornada 10) |
| Partit amb més gols en contra a casa | 10 Conca Dellà 15 - 10 Torreserona (jornada 10) |
| Partit amb més gols en contra a fora | 6 Navès 6-1 Conca Dellà (jornada
09) 6 Puig-gròs 6-2 Conca Dellà (jornada 11) |
| Partit amb més gols entre els dos equips | 25 Conca Dellà 15 - 10 Torreserona (jornada 10) |
| Partit amb més gols entre els dos equips a casa | 25 Conca Dellà 15 - 10 Torreserona (jornada 10) |
| Partit amb més gols entre els dos equips a fora | 13 Vila-sana 5 - 8 Conca Dellà (jornada 03) |
| Millor classificació de l´equip | 1r. (jornada 19, 20) 2n. (jornada 07,08, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 i 26) |
| Pitjor classificació de l´equip | 11è. (jornada 02) |
| Victòria amb més gols de diferència a casa | 8 Conca Dellà 10 - 2 Puig-gròs
(jornada 24) 7 Conca Dellà 8 - 1 Vila-sana (jornada 16) 6 Conca Dellà 8 - 2 (jornada 19) |
| Victòria amb més gols de diferència a fora | 6 Torres de Segre 0 - 6 Conca
Dellà (jornada 17) 4 Golmés 3 - 7 Conca Dellà (jornada 07) |
| Derrota amb més gols de diferència a casa | 3 Conca 4-7 Borges B (jornada 08) |
| Derrota amb més gols de diferència a fora | 5 Navès 6-1 Conca Dellà (jornada
09) 4 Orvepard 5-1 Conca Dellà (jornada 02) 4 Puig-gròs 6-2 Conca Dellà (jornada 11) |
NOTA: El Conca a la jornada 16 es va posar 2n. empatat a
punts amb el Navès, 3r. La FCF posa 2n. al Navès per haver guanyat al Conca al
camp del Navès, però restant disputar l´altre partit a casa del Conca, he
comptat el 'goal average' general i no el particular, i aquest era favorable al
Conca. Tampoc li va fer perdre la segona posició el partit ajornat de la jornada
14 que va disputar després de la jornada 16.
NOTA: El partit corresponent a la jornada 14 a disputar el 23 de gener, es va
ajornar per la festivitat de St. Sebastià a la Posa. Es va recuperar el 13 de
Febrer, quan la competició es va aturar en motiu del Carnestoltes, jugant-se el
partit entre la jornada 15 i 16.
Estadístiques individuals
| Jugador amb més partits amb l´equip | 26 Óscar Eroles |
| Jugador amb més partits seguits amb l´equip | 26 Óscar Eroles |
| Jugador amb més gols en un partit | 9 Yamal Chel (jornada 10) 9 Yamal Chel (jornada 12) 7 Yamal Chel (jornada 03) |
| Jugador amb més gols en un partit a casa | 9 Yamal Chel (jornada 10) 9 Yamal Chel (jornada 12) |
| Jugador amb més gols en un partit a fora | 7 Yamal Chel (jornada 03) |
| Jugador amb més partits seguits marcant | 8 partits (32 gols) Yamal Chel (de
la jornada 12 a la 20, la j. 14 no va jugar) 6 Yamal Chel (20 gols) (jornada 03,04,05,06,07,08) |
| Jugador amb més targetes grogues per temporada | 10 Isaac Giralt 10 Yamal Chel |
| Jugador amb més targetes vermelles per temporada | 3 (les 3 per doble amonestació) Isaac Giralt |
| Jugador amb més gols per temporada | 78 Yamal Chel (24 partits jugats de 26) 3,25 gols per partit de mitjana |
| Jugador més jove | 19 anys 0 mesos i 10 dies - Paulinho Machado i da Conceiçao (partit jornada 01) |
| Jugador més veterà | 36 anys 6 mesos i 13 dies - Santi Fité i Lloret (partit jornada 25) |