Campionat de Lliga 2009/10 Primera Divisió Territorial Grup 5 Jornada 12 - 09 Gener 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Resultats
| Vila-sana | 5-2 | Sant Guim |
| Orvepard | 5-8 | Bellcaire |
| Conca Dellà | 12-8 | Tremp |
| Torres de Segre | Ajornat | Puig-gròs |
| Mollerussa | 3-4 | Torreserona |
| Autoelectric Pujol | 3-2 | Navès |
| Golmés | 11-7 | Borges B |
NOTA: El partit ajornat en pots veure el resultat a la jornada següent.
Classificació
| pos. | equip | partits | guanyats | empatats | perduts | gols favor | gols contra | punts |
| 01 | Borges B | 12 | 9 | 0 | 3 | 81 | 49 | 27 |
| 02 | Conca Dellà | 12 | 7 | 1 | 4 | 72 | 65 | 22 |
| 03 | Torreserona | 12 | 7 | 1 | 4 | 69 | 66 | 22 |
| 04 | Tremp | 12 | 6 | 3 | 3 | 56 | 50 | 21 |
| 05 | Bellcaire | 12 | 7 | 0 | 5 | 59 | 61 | 21 |
| 06 | Juncosa-Orvepard | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 51 | 19 |
| 07 | Sant Guim | 12 | 6 | 1 | 5 | 66 | 70 | 19 |
| 08 | Navès | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 38 | 17 |
| 09 | Vila-sana | 12 | 4 | 3 | 5 | 58 | 59 | 15 |
| 10 | Autoelectric Pujol | 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 54 | 15 |
| 11 | Puiggròs | 11 | 3 | 4 | 4 | 48 | 47 | 13 |
| 12 | Golmés | 12 | 3 | 4 | 5 | 63 | 72 | 13 |
| 13 | Torres de Segre | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 62 | 10 |
| 14 | Mollerussa | 12 | 0 | 3 | 9 | 35 | 52 | 3 |
Alineacions
| FS CONCA DELLÀ | CFS TREMP |
| Dorsal | Jugadors | Gols | Amones. | Dorsal | Jugadors | Gols | Amones. |
| 1 | Antonio Ramírez i Sanmartí | 2 | Marc Moré i Carrera | ||||
| 11 | Santi Fité i Lloret | 1 | 3 | Antonio Sánchez i Díaz | |||
| 2 | Ivan Tzvetanov i Dikov | 5 | Alberto Nicolás i García | ||||
| 3 | Óscar Eroles i Peiri | 1 | 6 | Josep Torra i Camarasa | |||
| 6 | Eduard Codina i Arrèbola | 1 | 8 | Josep Maria Torm i Boix | 3 | ||
| 7 | Yamal Chel i Porcuna | 9 | 9 | Jose Antonio Quiñones i Sarmiento | 3 | ||
| 8 | Marcos Junio i Marques | 10 | Óscar Báez i Taraubella | 1 | |||
| 9 | Paulinho Machado i da Conceiçao | 13 | Joan Martí Ramoneda i Sentenach | ||||
| 10 | Isaac Giralt i Lahosa | 14 | Josep Fumàs i Ferreras | 1 | |||
| 15 | Diego Roldán i García | 15 | Hagi Camara i Camara | ||||
| 13 | Pere Guillem Benet i Torruella | 1 | Daniel Gázquez i Bellorque | ||||
| 5 | Josep Daniel Reina i Borrell | 12 | Lluís Panero i Alemany |
| Faltes acumulades | 1T 12345 | 2T 12345 | Faltes acumulades | 1T 12345 | 2T 12345 |
| Árbitre | Juan José Calvo | Jutge de taula | David Coiduras |
|
Hora inici 1ª part |
17:30 |
Hora inici 2ª part |
18:15 |
| Delegat | Francesc Xavier Badia i Calvo | Delegat | Enric Ciutat i Nus |
| Entrenador | Entrenador | Oriol Fumàs i Torres | |
| Capità | Santi Fité i Lloret | Capità | Marc Moré i Carrera |
| Auxiliar | Auxiliar | Daniel Navarri i Benet |
| Observacions Acta Arbitral:
"Revisió de fitxes realitzada sense cap anomalia. Annex: sigue anexo" Observacions: 1-0 Yamal Chel, 2-0 Yamal Chel, 2-1, 3-1 Óscar Eroles (doble penal), 4-1 Eduard Codina, 4-2 -mitja part- 5-2 Yamal Chel, 6-2 Yamal Chel, 7-2 Santi Fité, 7-3, 8-3 Yamal Chel, 8-4, 8-5, 8-6, 9-6 Yamal Chel, 10-6 Yamal Chel, 10-7, 11-7 Yamal Chel, 12-7 Yamal Chel, 12-8
Porters: Antonio Ramírez (1ª i 2ª). |
Crònica del partit (www.isona.org):
Victòria del Conca en el primer derbi oficial de la història davant el Tremp per 12 gols a 8. Aquesta victòria permet als homes de Xavi Badia avançar al rival en la classificació de la Lliga. Força affeccionats dels dos equips van presenciar el matx, provocant un gran ambient propi d´un derbi. El Conca, molt posat dins del partit, va sortir ordenat en defensa i llençant contraatacs. Yamal Chel va anotar els dos primers i el Tremp va escurçar les distàncies. Dos gols més, obra d´Óscar Eroles i d´Eduard Codina, deixaven clar que el Conca volia els 3 punts i l´equip rival només va poder anotar un altre gol abans d´arribar al descans. A la represa el Conca va acabar de desarmar al rival amb 3 gols en 3 minuts (Yamal Chel (2) i Santi Fité) només iniciar-se la segona part. El Tremp no volia sortir golejat i va intentar un últim esforç deixant el marcador amb un 8 a 6 en contra, però el Conca jugava com un equip sòlid i sense perdre de vista la porteria rival i va tornar a distanciar-se fins al resultat final de 12 gols a 8. Destacar l´estrena de la nova equipació del Conca, de color blaugrana; el debut del nou porter, l´Antonio Ramírez, que va demostrar la seva qualitat sota els pals i els 9 gols de la 'bèstia' Yamal, aconseguint-ne més que tot l´equip rival.