Campionat de Lliga 2009/10 Primera Divisió Territorial Grup 5 Jornada 13 - 16 Gener 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Resultat partit ajornat jornada 12
| Torres de Segre | 4-10 | Puig-gròs |
Resultats jornada 13
| Sant Guim | Ajornat | Orvepard |
| Bellcaire | 2-2 | Conca Dellà |
| Tremp | Ajornat | Torres de Segre |
| Puig-gròs | 4-0 | Mollerussa |
| Autoelectric Pujol | 3-4 | Torreserona |
| Navès | 3-1 | Golmés |
| Borges B | 7-2 | Vila-sana |
NOTA: El partit Autoelectric Pujol - Torreserona es disputava primer al camp del segon. Un acord entre els clubs ha canviat l´ordre del terreny de joc. El partit Sant Guim - Orvepard el podeu veure a la següent jornada. El partit Tremp-Torres de Segre el podeu veure a la jornada 15.
Classificació
| pos. | equip | partits | guanyats | empatats | perduts | gols favor | gols contra | punts |
| 01 | Borges B | 13 | 10 | 0 | 3 | 88 | 51 | 30 |
| 02 | Torreserona | 13 | 8 | 1 | 4 | 73 | 69 | 25 |
| 03 | Conca Dellà | 13 | 7 | 2 | 4 | 74 | 67 | 23 |
| 04 | Bellcaire | 13 | 7 | 1 | 5 | 61 | 63 | 22 |
| 05 | Tremp | 12 | 6 | 3 | 3 | 56 | 50 | 21 |
| 06 | Navès | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 39 | 20 |
| 07 | Puiggròs | 13 | 5 | 4 | 4 | 62 | 51 | 19 |
| 08 | Juncosa-Orvepard | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 51 | 19 |
| 09 | Sant Guim | 12 | 6 | 1 | 5 | 66 | 70 | 19 |
| 10 | Autoelectric Pujol | 13 | 5 | 0 | 8 | 55 | 58 | 15 |
| 11 | Vila-sana | 13 | 4 | 3 | 6 | 60 | 66 | 15 |
| 12 | Golmés | 13 | 3 | 4 | 6 | 64 | 75 | 13 |
| 13 | Torres de Segre | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 72 | 10 |
| 14 | Mollerussa | 13 | 0 | 3 | 10 | 35 | 56 | 3 |
Alineacions
| F.S. BELLCAIRE | F.S. CONCA DELLÀ |
| Dorsal | Jugadors | Gols | Amones. | Dorsal | Jugadors | Gols | Amones. |
| 1 | Alejandro Merlos i Jiménez | Antonio Ramírez i Sanmartí | |||||
| 3 | Jaume Garí i Potente | Santi Fité i Lloret | |||||
| 5 | Josep Mª Salse i Castells | Iván Tzvetanov i Dikov | |||||
| 6 | Sergi Cabau i Grimau | Óscar Eroles i Peiri | |||||
| 7 | Marc García i Boldú | 2 | Yamal Chel i Porcuna | 1 | |||
| 8 | Juan Antonio Cruz i García | Marcos Junio i Marques | |||||
| 10 | Jose R. Rodríguez i Tolosa | (1) | Isaac Giralt i Lahosa | ||||
| 11 | Ramon Ferrer i Carrera | Diego Roldán i García | |||||
| 13 | Carles Sans i Coll | ||||||
| 14 | Ramon Vilaginés i Gascueña | ||||||
| Faltes acumulades | 1T 12345 | 2T 12345 | Faltes acumulades | 1T 12345 | 2T 12345 |
| Árbitre | Ricardo Pacheco | Jutge de taula | David Coiduras |
|
Hora inici 1ª part |
17:00 |
Hora inici 2ª part |
17:45 |
| Delegat | Antoni Solà i Cristià | Delegat | Oriol Abella i Pubill |
| Entrenador | Entrenador | Francesc Xavier Badia i Calvo | |
| Capità | Jaume Garí i Potente | Capità | Santi Fité i Lloret |
| Observacions Acta Arbitral:
"Revisió de fitxes realitzada sense cap anomalia. Expulsiones: El jugador del equip visitante don Isaac Giralt Lahosa con dorsal 10 y con DNI xxxxxxxx ha sido expulsado por doble amonestación por 2 protestas." Observacions: 0-1 pròpia porta (anotat al Marcos Junio), -mitja part- 1-1, 1-2 Yamal Chel, 2-2.
Porters: Antonio Ramírez (1ª i 2ª). |
Crònica del partit (www.isona.org):
El Conca Dellà tanca la primera volta de la competició empatant al camp del Bellcaire a 2 gols. La primera part semblava que cap dels dos equips estava fi davant la porteria rival. Tot i això, el Conca marxava als vestidors amb un mínim avantatge (0-1) gràcies a un gol en pròpia porta donat a Marcos. La segona part continuava marcada pel poc encert dels dos equips en atac. El Bellcaire aconseguia empatar el partit a un gol, però Yamal tornava a posar al Conca per davant. Quan semblava que l´equip visitant s´enduria la victòria, un últim esforç dels locals va fer que disfrutessin de 3 dobles-penals quan quedaven pocs minuts per acabar el matx i un d´ells va acabar en gol establint el 2 a 2 definitiu. El Conca tanca la primera volta en una gran tercera posició en una taula classificatòria que està molt apretada.