1er Torneig d“estiu de Futbol Sala 2010
![]()
| RESULTATS FASE DE GRUPS | |||||||
| GRUP 1 | GRUP 2 | ||||||
| DATA | HORARI | PARTIT | RES. | DATA | HORARI | PARTIT | RES. |
| 12 juliol | 22:00 | BAR PLASAN - BOMBERS | 5-4 | 12 juliol | 23:00 | JUSTERINI & BROOKS (descansa) | |
| 13 juliol | 22:00 | WAKA WAKA - BAR VERA | 10-3 | 13 juliol | 23:00 | MIAMI DELLĄ - LA ROSTA | 5-3 |
| 14 juliol | 22:00 | EL RACÓ - FC GLORIA | 7-3 | 14 juliol | 23:00 | LOS DELBAR - LES PERDIUS | 6-2 |
| 15 juliol | 22:00 | WAKA WAKA - BAR PLASAN | 8-6 | 15 juliol | 23:00 | MIAMI DELLĄ - J&B | 2-5 |
| 19 juliol | 22:00 | BOMBERS - EL RACÓ | 5-7 | 19 juliol | 23:00 | LOS DELBAR (descansa) | |
| 20 juliol | 22:00 | BAR VERA - FC GLORIA | 3-2 | 20 juliol | 23:00 | LA ROSTA - LES PERDIUS | 6-4 |
| 21 juliol | 22:00 | BAR PLASAN - EL RACÓ | 5-7 | 21 juliol | 23:00 | J&B - LOS DELBAR | 4-4 |
| 22 juliol | 22:00 | FC GLORIA - WAKA WAKA | 9-7 | 22 juliol | 23:00 | LES PERDIUS - MIAMI DELLĄ | 9-7 |
| 26 juliol | 22:00 | BAR VERA - BOMBERS | 3-3 | 26 juliol | 23:00 | LA ROSTA (descansa) | |
| 27 juliol | 22:00 | FC GLORIA - BAR PLASAN | 4-6 | 27 juliol | 23:00 | LES PERDIUS - J&B | 3-5 |
| 28 juliol | 22:00 | EL RACÓ - BAR VERA | 4-8 | 28 juliol | 23:00 | LOS DELBAR - LA ROSTA | 12-5 |
| 29 juliol | 22:00 | WAKA WAKA - BOMBERS | 11-9 | 29 juliol | 23:00 | MIAMI DELLĄ (descansa) | |
| 2 agost | 22:00 | BAR PLASAN - BAR VERA | 7-6 | 2 agost | 23:00 | J&B - LA ROSTA | 3-0* |
| 3 agost | 22:00 | BOMBERS - FC GLORIA | 3-0* | 3 agost | 23:00 | LES PERDIUS (descansa) | |
| 4 agost | 22:00 | WAKA WAKA - EL RACÓ | 10-3 | 4 agost | 23:00 | MIAMI DELLĄ - LOS DELBAR | 4-7 |
* els partits es van donar com a guanyador per 3-0 per no presentar-se l“equip rival.
|
CLASSIFICACIONS FASE REGULAR |
|||||||||||||||
| GRUP 1 | GRUP 2 | ||||||||||||||
| Equips | P | G | E | P | GF | GC | punts | Equips | P | G | E | P | GF | GC | punts |
| WAKA WAKA | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 30 | 12 | LOS DELBAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 15 | 10 |
| EL RACÓ | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 31 | 9 | JUSTERINI & BROOKS | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 10 |
| BAR PLASAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 29 | 9 | LES PERDIUS | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | 3 |
| BAR VERA | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 26 | 7 | MIAMI DELLĄ | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | 3 |
| FC GLORIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | 3 | LA ROSTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | 3 |
| BOMBERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | ||||||||
|
SEMIFINALS |
|||
| 9 agost | 22:00 |
Waka Waka vs. Justerini & Brooks |
10-3 |
| 9 agost | 23:00 |
Los Delbar vs. El Racó |
4-4 |
Al Grup 1 pasa com a 2n. classificat El Racó perquč en l“enfrontament El Racó-Bar Plasan va guanyar. Per decidir el 1r. del Grup 2, l“enfrontament entre els dos equips a la fase regular va ser d“empat i s“ha decidit per l“average general.
|
FINAL |
|||
| 11 agost | 22:00 |
Waka Waka - Los Delbar |
9-3 |
CAMPIÓ Waka Waka